本项目报考不限户籍,并实行助学加分政策。考生统考科目享受30%的过程性考核加分权,即原始笔试成绩仅需达到43分(原及格线为60分)即为合格。7门统考科目可两次报考完毕(其中3科统考公共课,考试可自行在本地报考)。
为方便考生,您可选择在就近省份的考点参加3科统考公共课的考试,待成绩合格后,再按规定转入四川省,实现异地参考。在全部科目通过的前提下,最快1.5年即可申请毕业。
本项目毕业后可以获得双证:自考本科毕业证和艺术学学士学位。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 考试地点 | 考试时间 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考公共课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考公共课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考公共课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 4 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 统考专业课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 5 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | 统考专业课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 6 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 统考专业课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 7 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 统考专业课 | 四川 | 4月/10月线下 |
| 8 | 01575 | 图形设计 | 5 | 校考 | 四川 | 1月/7月线下 |
| 9 | 04847 | 设计管理 | 4 | 校考 | 四川 | 1月/7月线下 |
| 10 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 校考 | 四川 | 1月/7月线下 |
| 11 | 06737 | 创新思维 | 5 | 校考 | 四川 | 1月/7月线下 |
| 12 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 校考 | 四川 | 1月/7月线下 |
| 13 | 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 实践 | 线上 | 提交实习报告 |
| 14 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 5 | 实践 | 线上 | 提交实习报告 |
| 15 | 13657 | 工业设计表现技法(实践) | 4 | 实践 | 线上 | 提交实习报告 |
| 16 | 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 实践 | 线上 | 提交实习报告 |
| 17 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 实践 | 线上 | 提交实习报告 |
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | 毕业考核 | 所有科目都通过后才能开始论文 | |
| 总学分 | 83 | |||||
备注:
1、5科校考科目,1次考完,安排在学校考;
2、实践报告,线上提交。
正规项目,全程服务,欢迎咨询!
报名联系:黄老师 手机:15378207474 座机:028-80274970
胡相思国际教育