| 专业名称 | 纸考数 | 机考数 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 10 |
| 大数据技术 | 0 | 10 |
| 大数据与会计 | 0 | 12 |
| 道路与桥梁工程技术 | 0 | 11 |
| 电子商务 | 2 | 11 |
| 法律事务 | 9 | 6 |
| 工商企业管理 | 2 | 10 |
| 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 0 | 3 |
| 广告艺术设计 | 0 | 2 |
| 护理 | 1 | 10 |
| 机电一体化技术 | 0 | 10 |
| 计算机网络技术(网络管理方向) | 0 | 11 |
| 计算机网络技术(网页设计方向) | 0 | 11 |
| 建设工程管理 | 0 | 13 |
| 建筑工程技术 | 0 | 13 |
| 金融服务与管理 | 4 | 8 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8 |
| 旅游管理 | 3 | 7 |
| 汽车检测与维修技术 | 0 | 11 |
| 市场营销 | 2 | 10 |
| 数控技术 | 1 | 11 |
| 水利水电工程智能管理 | 0 | 10 |
| 现代物流管理 | 1 | 9 |
| 行政管理 | 5 | 4 |
| 学前教育 | 1 | 11 |
| 药学 | 5 | 8 |
| 应用英语(语言教学方向) | 10 | 2 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 2 |
| 中文 | 6 | 5 |
| 大数据技术(助力) | 0 | 10 |
| 电气自动化技术(助力) | 0 | 9 |
| 机电一体化技术(助力) | 0 | 10 |
| 汽车检测与维修技术(助力) | 0 | 11 |
| 应用化工技术(助力) | 1 | 10 |
| 畜牧兽医(一村一) | 8 | 1 |
| 党务工作(一村一) | 1 | 10 |
| 工商企业管理(乡镇企业管理方向)(一村一) | 7 | 2 |
| 现代农业经济管理(一村一) | 5 | 4 |
| 行政管理(乡村管理方向)(一村一) | 7 | 0 |
说明:具体以最新政策为准。
胡相思国际教育