本项目报考不限户籍,并实行助学加分政策。考生统考科目享受40%的过程性考核加分权,即原始笔试成绩仅需达到37分(原及格线为60分)即为合格。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 考试地点 | 考试时间 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 | |
| 6 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 | |
| 7 | 13875 | 界面设计 | 2 | 统考 | 黑龙江 | 4月/10月线下 |
| 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 | |
| 8 | 06367 | 多媒体技术与应用(实践) | 5 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 9 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 10 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 12 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 13 | 14347 | 网络影视动画(实践) | 4 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 14 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 5 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 15 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 实践 | 黑龙江 | 3月/9月 |
| 16 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 |
备注:
1、笔试课程:参加4月、10月由黑龙江省招生考试院组织的现场考试,每次考试报考4门,笔试课程享受网络助学加分40%;
2、实践课程:参加3月、9月由中国传媒大学组织的实践性环节考核,每次考试报考4-6门。
正规项目,全程服务,欢迎咨询!
报名联系:黄老师 手机:15378207474 座机:028-80274970
胡相思国际教育