| 专业名称 | 纸考数 | 机考数 |
| 法学 | 3 | 9 |
| 工商管理 | 1 | 11 |
| 公共事业管理(家庭及社会教育指导方向) | 0 | 2 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 7 | 5 |
| 汉语言文学 | 5 | 5 |
| 汉语言文学(师范方向) | 4 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 7 |
| 会计学 | 0 | 12 |
| 机械设计制造及其自动化 | 0 | 8 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 9 |
| 教育技术学(在线教育方向) | 0 | 2 |
| 金融学 | 5 | 8 |
| 科学教育 | 0 | 3 |
| 社会工作 | 8 | 3 |
| 市场营销 | 6 | 7 |
| 书法学 | 0 | 3 |
| 水利水电工程 | 0 | 9 |
| 土木工程 | 0 | 9 |
| 小学教育 | 0 | 5 |
| 行政管理 | 0 | 10 |
| 学前教育 | 0 | 2 |
| 药学 | 4 | 7 |
| 网络与新媒体(新增) | 待定 | 待定 |
| 护理学(新增) | 待定 | 待定 |
备注:具体以最新政策为准。
胡相思国际教育